简体 ENG
 
您现在的位置:首页 > 
  产品中心
 
 
Type VRRM I(AV) IFSM VF@IF IR Trr Package & Size
V A A V A μA ns
UABS2   200 0.8 30 1 0.8 5 ABS
UABS4   400 0.8 30 1.4 0.8 5 ABS
UABS6   600 0.8 30 1.7 0.8 5 ABS
UABS8   800 0.8 30 1.7 0.8 5 ABS
UABS10   1000 0.8 30 1.7 0.8 5 ABS
EABS2   100 0.8 30 0.95 0.8 5 ABS
EABS4   200 0.8 30 0.95 0.8 5 ABS
EABS6   400 0.8 30 1.25 0.8 5 ABS
EABS8   600 0.8 30 1.7 0.8 5 ABS
AB14S   40 1 40 0.55 1 0.3 ABS
AB16S   60 1 40 0.7 1 0.3 ABS
AB18S   80 1 30 0.85 1 0.2 ABS
AB110S   100 1 30 0.85 1 0.2 ABS
AB120S   200 1 30 0.85 1 0.1 ABS
AB24S   40 2 50 0.55 2 0.5 ABS
AB26S   60 2 50 0.7 2 0.5 ABS
AB28S   80 2 40 0.85 2 0.5 ABS
AB210S   100 2 40 0.85 2 0.3 ABS
AB220S   200 2 40 0.85 2 0.3 ABS
AB34S   40 3 80 0.55 3 0.5 ABS
AB36S   60 3 80 0.7 3 0.3 ABS
AB38S   80 3 70 0.85 3 0.3 ABS
AB310S   100 3 70 0.85 3 0.3 ABS
AB320S   200 3 70 0.95 3 0.3 ABS
RMB2S   200 0.5 30 1.3 0.5 5 MBS
RMB4S   400 0.5 30 1.3 0.5 5 MBS
RMB6S   600 0.5 30 1.3 0.5 5 MBS
RMB8S   800 0.5 30 1.3 0.5 5 MBS
RMB10S   1000 0.5 30 1.3 0.5 5 MBS
EMB2S   100 0.5 30 0.95 0.5 5 MBS
EMB4S   200 0.5 30 0.95 0.5 5 MBS
EMB6S   400 0.5 30 1.25 0.5 5 MBS
EMB8S   600 0.5 30 1.7 0.5 5 MBS
RMB2F   200 0.5 30 1 0.5 5 MBF
RMB4F   400 0.5 30 1 0.5 5 MBF
RMB6F   600 0.5 30 1 0.5 5 MBF
RMB8F   800 0.5 30 1 0.5 5 MBF
RMB10F   1000 0.5 30 1 0.5 5 MBF
EMB2F   100 0.5 30 0.95 0.5 5 MBF
EMB4F   200 0.5 30 0.95 0.5 5 MBF
EMB6F   400 0.5 30 1.25 0.5 5 MBF
EMB8F   600 0.5 30 1.7 0.5 5 MBF
MB14S   40 1 30 0.55 1 0.3 MBS
MB16S   60 1 30 0.7 1 0.3 MBS
MB18S   80 1 30 0.85 1 0.2 MBS
MB110S   100 1 30 0.9 1 0.1 MBS
MB120S   200 1 30 0.9 1 0.1 MBS
MB24S   40 2 50 0.55 2 0.5 MBS
MB26S   60 2 50 0.7 2 0.5 MBS
MB28S   80 2 40 0.85 2 0.5 MBS
MB210S   100 2 40 0.85 2 0.3 MBS
MB220S   200 2 40 0.85 2 0.3 MBS
MB34S   40 3 50 0.55 3 0.5 - MBS
MB36S   60 3 50 0.7 3 0.3 - MBS
MB38S   80 3 70 0.85 3 0.3 - MBS
MB310S   100 3 70 0.85 3 0.3 - MBS
MB320S   200 3 70 0.95 3 0.3 - MBS
KMB14F   40 1 30 0.55 1 0.3 MBF
KMB16F   60 1 30 0.7 1 0.3 MBF
KMB18F   80 1 30 0.85 1 0.2 MBF
KMB110F   100 1 30 0.85 1 0.2 MBF
KMB115F   150 1 30 0.9 1 0.1 MBF
KMB120F   200 1 30 0.9 1 0.1 MBF
KMB24F   40 2 40 0.55 2 0.5 MBF
KMB26F   60 2 40 0.7 2 0.5 MBF
KMB28F   80 2 40 0.85 2 0.3 MBF
KMB210F   100 2 40 0.85 2 0.3 MBF
KMB215F   150 2 40 0.9 2 0.3 MBF
KMB220F   200 2 40 0.9 2 0.3 MBF
KMB34F   40 3 80 0.55 3 0.5 - MBF
KMB36F   60 3 80 0.7 3 0.3 - MBF
KMB38F   80 3 70 0.85 3 0.3 - MBF
KMB310F   100 3 70 0.85 3 0.3 - MBF
KMB320F   200 3 70 0.95 3 0.3 - MBF
UMB2S   200 0.5 30 1 0.5 5 MBS
UMB4S   400 0.5 30 1.4 0.5 5 MBS
UMB6S   600 0.5 30 1.7 0.5 5 MBS
UMB8S   800 0.5 30 1.7 0.5 5 MBS
UMB10S   1000 0.5 30 1.7 0.5 5 MBS
UMB2F   200 0.5 30 1 0.5 5 MBF
UMB4F   400 0.5 30 1.4 0.5 5 MBF
UMB6F   600 0.5 30 1.7 0.5 5 MBF
UMB8F   800 0.5 30 1.7 0.5 5 MBF
UMB10F   1000 0.5 30 1.7 0.5 5 MBF
TB14S   40 1 40 0.55 1 0.3 TBS
TB16S   60 1 40 0.7 1 0.3 TBS
TB18S   80 1 30 0.85 1 0.2 TBS
TB110S   100 1 30 0.85 1 0.2 TBS
TB120S   200 1 30 0.85 1 0.1 TBS
TB24S   40 2 50 0.55 2 0.5 TBS
TB26S   60 2 50 0.7 2 0.5 TBS
TB28S   80 2 40 0.85 2 0.5 TBS
TB210S   100 2 40 0.85 2 0.3 TBS
TB220S   200 2 40 0.85 2 0.3 TBS
TB34S   40 3 80 0.55 3 0.5 TBS
TB36S   60 3 80 0.7 3 0.3 TBS
TB38S   80 3 70 0.85 3 0.3 TBS
TB310S   100 3 70 0.85 3 0.3 TBS
TB320S   200 3 70 0.95 3 0.3 TBS

公司总部:广东省深圳市龙华区民塘路328号鸿荣源北站中心B座13楼
联系电话:0755-82727366

深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
版权所有:深圳辰达半导体有限公司   粤ICP备12056215号 联系我们 | 法律声明 | 后台管理
Sara

客服热线:

0755-82727366

 上班时间:

9:00-12:00

13:30-18:00